材料名称 | 规格 | 材料编号 | 各 月 份 需 要 量 | 合计 | 基本存量 | 进料 计 划 | 交货期 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 月份 | 数量 | 月份 | 数量 | 月份 | 数量 | (天) | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 合 计 |
核对 填写
上海 黄晓栋律师 |
法学学士 执业11年 |
18667830319 |
上海 罗东升律师 |
主任律师 |
18516500148 |
上海 唐敏峰律师 |
执行主任 执业14年 |
18501560386 |
江苏 姜春律师 |
副主任 执业15年 |
18261971312 |
山东 许义园律师 |
法学学士 执业7年 |
13061416368 |
收藏-转发-分享给朋友
法律知识
中法网www.cnLaw.net